![]() |
|
KATEGORİLER |
||||||||||||||||||||||
| KARABÜK | ||||||||||||||||||||||
| SAFRANBOLU | ||||||||||||||||||||||
| ESKİPAZAR | ||||||||||||||||||||||
| EFLANİ | ||||||||||||||||||||||
| YENİCE | ||||||||||||||||||||||
| OVACIK | ||||||||||||||||||||||
| K.K. SPOR | ||||||||||||||||||||||
| Üye Girişi | ||||||||||||||||||||||
| KARABÜK | ||||||||||||||||||||||
| Çoğrafi Yapı | ||||||||||||||||||||||
| İlçeleri | ||||||||||||||||||||||
| Nufus Durumu | ||||||||||||||||||||||
| İklim Yapısı | ||||||||||||||||||||||
| İdari Durum | ||||||||||||||||||||||
| Servisler | ||||||||||||||||||||||
| Videolar | ||||||||||||||||||||||
| Oyunlar | ||||||||||||||||||||||
| Piyasalar | ||||||||||||||||||||||
| Resim Galerisi | ||||||||||||||||||||||
| Linkler | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
İdari Durum
Karabük ili merkez dahil; 6 ilçe, 2 belde, 274 köy ve 607 köy altı yerleşim biriminden oluşmaktadır. Toplam ünite sayısı ise 889'dir.
| İlçeler | İle Uzaklığı Km. |
Belediye Sayısı |
Köy Sayısı |
Köy Altı Yerleşim Birimi |
Toplam Ünite Sayısı |
Mahalle Sayısı |
Kuruluş Yılı |
| Merkez | 0 | 1 | 41 | 72 | 115 | 22 | 1953 |
| Eflani | 47 | 1 | 54 | 143 | 198 | 6 | 1953 |
| Eskipazar | 38 | 1 | 49 | 106 | 156 | 7 | 1945 |
| Ovacık | 47 | 1 | 42 | 76 | 119 | 1 | 1957 |
| Safranbolu | 8 | 2 | 55 | 119 | 176 | 25 | 1870 |
| Yenice | 30 | 2 | 33 | 91 | 125 | 17 | 1987 |
| Toplam | - | 8 | 274 | 607 | 889 | 78 | - |
İl yerleşim yönünden oldukça dağınık durumdadır. Köyler genelde vadi tabanlarında, orman alanlarının yakınında ve yol ağı boyunca kurulmuştur.
Merkez ilçe; 21 mahalle, 42 köy ve 72 köy altı yerleşim biriminden oluşmaktadır. Eflani ilçesi ise 6 mahalle 54 köy ve 143 köy altı yerleşim biriminden oluşmaktadır. 13 adet köy ilçenin kuzey kısmında derin bir vadide yer alırken, kalan 41 köy; orta ve güney kesimlerdeki yaylalarda kurulmuşlardır. Safranbolu ilçesi ise 25 mahalle, 55 köy ve 119 köyaltı yerleşim biriminden oluşmaktadır.
Eskipazar ilçesi; 5 mahalle 49 köy ve 106 köyaltı yerleşim biriminden müteşekkil olup dağınık bir yapı arz etmektedir. İlin en küçük ilçesi olan Ovacık'ta ise 1 mahalle, 42 köy ve 76 adet köy altı yerleşim birimi bulunmaktadır. İl'in en yeni ilçesi olup son dönemlerde önemli bir gelişme trendi yakalayan Yenice ise 18 mahalle 32 köy ve 91 köy altı yerleşim biriminden oluşmaktadır
ANKETLER |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||